Open Modal
X
[MAXIMUM_COMPARE_PRODUCTS]
/images/not_available.jpg
Detalii produs
Hub-ul Energetic TMC este „creierul” instalației tale electrice: gestionează local producția (PV), stocarea energiei (baterii), consumatorii mari (pompă de căldură, boiler ACM, HVAC) și stațiile de încărcare EV. Face Dynamic Load Balancing pe faze, zero-export, programe pe tarife dinamice și priorități între consumatori — totul cu tehnologie Reduxi integrată. Instalare rapidă, compatibilitate multi-brand (Modbus, OCPP 1.6J, REST), control din aplicație și rapoarte clare.
Livrare rapidăinclusă în preț
Transport Gratuit *la comenzi mai mari de 1000 lei*valabil doar pentru produsele din categoria Lifestyle
Energie inteligentă • TMC Electric Mobility
Hub Energetic TMC — management local al energiei (PV, baterii, EV, HVAC) cu reacție la secundă
„Creierul” energetic care citește curenții pe faze (CT) și/sau contoare și comunică nativ cu PV, ESS (baterii), pompa de căldură/AC, boiler ACM și stația EV. Controlează limite, pornește/oprește/scalează sarcini, aplică reguli PV-aware, priorități, ferestre orare și „minim garantat” la EV. Rulează local (merge și fără internet), este multi-brand (Modbus/RS-485, OCPP 1.6J, REST), are telemetrie rapidă (~1 s) și configurare simplă.
Ce conține pachetul
- Controler TMC — unitatea centrală (site-controller): măsurare, logică, control EV prin OCPP SetChargingProfile.
- Gateway TMC — porturi RS-485 / Wi-Fi / relee (SG-Ready/EVU) pentru integrarea echipamentelor legacy și a sarcinilor „on/off”.
- Convertoare TMC (ex.: TMC P1/M-Bus/RS-485) — citiri rapide din contoare (tipic ~1 s) pentru reglaje fine.
- Configurator TMC (local) + TMC Cloud (vizualizări și rapoarte pentru utilizatorul final).
- Accesorii — cleme CT, alimentare, antene, cabluri (în funcție de proiect).
✓ DLB pe faze & multi-tablou
✓ Zero-export & cap pe import
✓ Tarife dinamice (SPOT/ToU)
✓ AI & priorități pe sarcini
Ce face, pe scurt
- DLB local (Dynamic Load Balancing) pe faze și pe tablouri — împarte dinamic curentul între stațiile EV & sarcini.
- Peak-shaving — menține importul sub o limită; zero-export — limitează invertorul și pornește sarcini pe surplus.
- PV-aware — corelează producția cu încărcarea EV / ESS & pornește sarcini programabile (boiler, pompe, Shelly).
- Tarife dinamice — mută automat încărcări în ferestre ieftine; rapoarte & export CSV.
- Offline-first — logica rămâne local; la pierdere comunicație EV coboară la o valoare sigură sau se oprește controlat.
Vezi mai mult
- Priorități & grupuri — Critice / Confort / EV / Opționale; „minimul dintre limite” la nivel de site.
- Compatibilități extinse — invertoare PV/hibride, baterii, EVSE OCPP, HP/AC Modbus, Shelly (REST), contoare MID, BMS etc.
- Controller DIN-rail — montaj curat în tablou; opțiuni LTE (varianta PRO).
Unde se potrivește
Clădiri de birouri
DLB multi-tablou, priorități între EV/HVAC, rapoarte pe chiriaș, cap-uri pe import/export.
Articol: birouri →
Condominii (HOA)
DLB corect, protecția consumurilor comune (lift/porți/degivrare), refacturare simplă.
Articol: condominii →
Showroom & sedii comerciale
Costuri ținute sub control, experiență EV impecabilă, PV-aware & monetizare opțională.
Articol: sedii comerciale →
Software & aplicații
- Configurator TMC (local) — adaugi dispozitive, setezi cap-uri pe import/export, creezi reguli (Self-Consumption, Peak-Shaving, Max Production/Consumption), stabilești priorități & grupuri; test Manual pentru verificări rapide.
- TMC Cloud — vizualizări, rapoarte și diagrame pentru utilizatori; export CSV pentru audit/contabilitate.
- Aplicație mobilă — onboarding simplu, notificări & status în timp real, diagrame clare pe producție/consum.
Instalare & configurare — simplu și scalabil
- Plug-and-play; conectivitate flexibilă (LAN/Wi-Fi/LTE/RS-485). Controller și variantă DIN-rail pentru tablouri.
- Se pornește mic și se extinde rapid (mai multe stații EV, integrare PV/ESS/HP ulterior).
- Fail-safe clar (valori de siguranță la pierderea comunicației); politici recomandate pe locuri EV (minim garantat, priorități, sloturi nocturne).
Vezi mai mult
- Rapoarte automate & exporturi standardizate (CSV/CDR) pentru alocare costuri & refacturare.
- Integrare cu contoare MID, HP/AC (Modbus), Shelly (REST), EVSE (OCPP 1.6J), BMS/EMS (unde este cazul).
Resurse utile
Dispozitive acceptate (ult. actualizare: 24.10.2025)
Listele de mai jos grupează familiile și modelele validate pentru Hub-ul Energetic TMC. Apasă pe fiecare categorie pentru a extinde tabelul. Poți căuta rapid în browser (Ctrl/Cmd+F).
•Contoare de energie
| Producător / Model | TCP/IP* | RS-485 | M-Bus | OCPP | TTL | Nivel integrare | Notă |
| ABB B23/B24 | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| ABB M4M 2X | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Acrel DTSD1352 | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Acuvim 2 | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Algodue UPM209 | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Carlo Gavazzi EM24 | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Carlo Gavazzi EM300 / ET300 | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Chint DDSU666 | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Chint DTSU666 | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Circutor CEM M-ETH | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Circutor CVM-C10 | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Currently One | ✓ SSE | | | | | Citește | |
| DSMR / IEC 62056-21 | | | | | ✓ | Citește | |
| Eastron SDM630 | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Etrel Load Guard | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| GARO GNM3D/T | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| GoodWe 3P — meter | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| GridWatch | ✓ Modbus TCP | | | | | Citește | |
| HIQ PM3-E-D-CT | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Holley DTSD54 | | | | | ✓ DSMR | Citește | |
| Huawei DDSU666-H | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Huawei DTSU666-H | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| IME Nemo 96 HDLe | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Inepro PRO 380 MOD | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Iskra MI7130/7140/7140T/7150/Q96 | | | | | ✓ DLMS | Citește | |
| Iskra Power Quality Analyzer MC784 | ✓ Modbus TCP | | | | | Citește | |
| Iskra Smart IE38Mx | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Iskra WM3x6 | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Iskraemeco AM550 | | | | | ✓ DLMS-push | Citește | |
| Iskraemeco MT880 | | | | | ✓ DLMS | Citește | |
| Iskraemeco Mx38x | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
•Sisteme fotovoltaice (invertoare on-grid)
| Producător / Model | TCP/IP* | RS-485 | M-Bus | OCPP | TTL | Nivel integrare | Notă |
| Austa String Inverter 3P | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Deye String Inverter 3P | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Enphase Gateway | ✓ REST API | | | | | Read & Control | |
| Fronius SYMO & TAURO | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Huawei SUN2000 | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Huawei SUN5000 | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Kaco (diverse) | | ✓ Modbus | | | | Read | |
| Powerone | | ✓ Modbus | | | | Read | |
| REFUsol 20K–33K-2T / G3 | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| SMA Sunny Tripower CORE1/CORE2/X | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| SMA Webbox | ✓ Modbus TCP | | | | | Read | |
| SMA STP 15000…25000 | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Sofar 70KTL G1/G2 | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Say Electric H2/HS2/AS2 | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Solar-Log | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| SolarEdge (diverse) | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Solax X3 MIC/PRO G2 / Forth/Mega | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Solis (80–110)K-5G | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| SunSpec (profil standard) | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Read | |
| Sungrow String 3P | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| TAB String Inverter 3P | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Tesla Backup Gateway | ✓ REST API | | | | | Read | |
| Victron Energy PV Inverter / Solar Charger | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Read | |
•Invertoare hibride
| Producător / Model | TCP/IP* | RS-485 | M-Bus | OCPP | TTL | Nivel integrare | Notă |
| AlphaESS (Smile, G2-H30/H50, H50-G3) | ✓ Modbus TCP | | | | ✓ | Read & Control | |
| AUSTA Hybrid Inverter 3P / HV 3P | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Deye Hybrid 3P / HV 3P | | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| Enjoypowers Vision | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| FerroAmp EnergyHub Wall | ✓ Modbus TCP | | | | ✓ | Read & Control | |
| Fronius SYMO/PRIMO/GEN24(+) | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| FOX ESS H3 / G-MAX | ✓ Modbus TCP | | | | ✓ | Read & Control | |
| GoodWe ES G2 / ET(15-30) / 3P | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| Growatt (serii hibride) | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Huawei SUN2000 / SUN5000 | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| PIXII PowerSharper / PowerHome | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| SAJ (H2/HS2/AS2, CHS2, eManager PRO) | ✓ Modbus TCP | | | | ✓ | Read & Control | |
| SMA Sunny Tripower 10.0 SE + Data Manager | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| Sungrow Hybrid 3P | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| TAB Hybrid 1P / 3P (inclusiv HV) | | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| Victron MultiPlus II | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
•Sisteme de stocare a energiei (ESS)
| Producător / Model | TCP/IP* | RS-485 | M-Bus | OCPP | TTL | Nivel integrare | Notă |
| Austa Hybrid Inverter 1P / 3P | | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| CE+T Energrid PEGASUS | | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| Deye Hybrid (1P/3P/HV 3P) | | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| ENSET Battery | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| FOX ESS AIO-H3 / H3 / G-MAX | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| Fenecon Hybrid Inverter | | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| GoodWe Hybrid 3P | | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| GS Energy CBS / CBS V2 | ✓ Modbus TCP | | | | ✓ | Read & Control | |
| Huawei LUNA2000B / LUNA2000C | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| Kaco Blueplanet | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | ✓ | Read (meter) | |
| KEHUA 1500V PCS | | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| KSTAR KAC50 / KAC125 | | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| PIXII PowerSharper / Home | | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| Pramac (ESS) | | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| Rui Mega Cube / LNXALL EMS | | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| SMA Sunny Island | | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| SolarEdge StorEdge | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| Sonnen | ✓ REST API | | | | ✓ | Read & Control | |
| SunSpec (profil) | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | ✓ | Read | |
| TAB HV ESS C183 (KACO / SINEXCEL) | | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| Tesla Powerwall / Backup Gateway | ✓ REST API | | | | ✓ | Read | |
| VARTA | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
| Victron MultiPlus II (ESS) | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | ✓ | Read & Control | |
•Stații de încărcare mașini electrice (EVSE)
| Producător / Model | TCP/IP* | RS-485 | M-Bus | OCPP | TTL | Nivel integrare | Notă |
| ABB Terra AC Wallbox | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | ✓ OCPP 1.6 | | Read & Control | |
| Alfen NG9xx | ✓ Modbus TCP | | | ✓ OCPP 1.6 | | Read & Control | |
| Alpitronic Hypercharger | ✓ Modbus TCP | | | ✓ OCPP 1.6 | | Read & Control | |
| Autel | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| DazeBox | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| Delta | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| Enelion Lumina | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| ENSET EVC1 (7.4/11 kW) | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| ETI Home | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Etrel Inch (****) | ✓ Modbus TCP | | | ✓ OCPP 1.6 | | Read & Control | |
| GARO Entity | | | | ✓ OCPP 1.6 | | Read & Control | |
| GL Charge GlowBox (Silver/Platinum/PublicBox) | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| go-e Charger Gemini flex 11/22 kW | | | | ✓ OCPP 1.6 | | Read & Control | |
| HardyBarth cPH (+ Salia) | ✓ REST API | | | | | Read & Control | |
| KEBA KeContact P30 | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| Metron Standard/Duo/Quattro | ✓ Modbus TCP | | | ✓ OCPP 1.6 | | Read & Control | |
| OCPP 1.6 – JSON (generic) | | | | ✓ OCPP 1.6 | | Read & Control | |
| Say Electric EVC1 (7.4/11 kW) | | ✓ Modbus | | ✓ OCPP 1.6 | | Read & Control | |
| Schneider EVlink Smart Wallbox | | ✓ Modbus | | ✓ OCPP 1.6 | | Read & Control | |
| Schrack i-CHARGE CION / PRO | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Siemens VersiCharge AC | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Sigenergy EV | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Solax X1/X3 Energy Charger | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Tesla Wall Connector Gen 3 | ✓ REST API | | | | | Read | |
| V2Charge TRYDAN | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Victron Energy Charger | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Walter Werke Smart EVO | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| xCharge C7 | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Zaptec GO / PRO | ✓ REST API | | | | | Read & Control | |
| Zerova Energy Charger | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
•HVAC (pompe de căldură, aer condiționat)
| Producător / Model | TCP/IP* | RS-485 | M-Bus | OCPP | TTL | Nivel integrare | Notă |
| AC Heating Convert AW | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| Alpha Innotec | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Andivi ANDRA CO2/T/F/MD | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| CTC | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| Daikin ETV/ETB/ELV/ELB/EHV/EHB | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| EMS Bus – Boiler/Thermostat (Bosch/Buderus) | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Gree (AC) | | | | | | Citește | |
| Itron CFE Echo II | | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Keba Kemro K2 | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| Kronoterm KSM / TT3000 | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| MasterTherm | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| Mitsubishi Procon A1M | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Nibe HBS 11B-12 / S-series | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Citește | |
| Ochsner GMLW Plus | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| PEGO ECP200 BASE | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| PHNIX TMHP 9/15/22-290 | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Samsung | | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| Stiebel Eltron LWZ / WPMsystem (ISG-WEB) | ✓ Modbus TCP | ✓ Modbus | | | | Read & Control | |
| TermoSmart+ HeatPump (v1/v2) | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| Shelly (3EM, EM50, Plus/Pro) | ✓ REST API | | | | | Read & Control | |
•Rezistențe electrice (heating rod)
| Producător / Model | TCP/IP* | RS-485 | M-Bus | OCPP | TTL | Nivel integrare | Notă |
| Askoma Asko Heat Plus | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| Askoma Asko Heat Plus 2.0 | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| my-PV AC THOR | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| my-PV AC THOR 9s | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| my-PV AC ELWA 2 | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
•Alte echipamente (gateway-uri, relee, senzori, BMS etc.)
| Producător / Model | TCP/IP* | RS-485 | M-Bus | OCPP | TTL | Nivel integrare | Notă |
| Bosch Home Appliances | ✓ REST API | | | | | Read & Control | |
| Generator / Genset GSC C | ✓ Modbus TCP | | | | | Read & Control | |
| Shelly Plus 1 / I4 / Pro / EM50 Switch | ✓ REST API | | | | | Read & Control | |
| Shelly H&T (Gen 2/3) + Temp/Humidity Add-On | ✓ REST API | | | | | Read & Control | |
*„TCP/IP” indică integrarea prin REST API / Modbus TCP / gateway-uri IP, după caz. Nivelurile sunt „Read” (doar citire) sau „Read & Control” (citire + comenzi).
Alina, Hub Energetic TMC
25/10/2025 19:31:00
Alina, Hub Energetic TMC
25/10/2025 19:31:00
Misiune E-MOBILITY.RO
Descoperă viitorul mobilității electrice cu TMC Electric Mobility! Suntem unii dintre pionierii domeniului din România, propunând soluții de încărcare vehicule electrice performante și fiabile, pentru o experiență eficientă și sigură, încă din 2014.
înregistrează-te
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru.